SC+ / SPC+ / TPC+ ベベルギア
低減速比でハイパフォーマンスを
実現
出力軸または出力フランジ付き低バックラッシュ直交軸減速機です。この減速機シリーズは、伝達比が低く、精度、トルク、および効率の条件が厳しい用途向けです。
Downloads

WITTENSTEIN Ltd. Japan
大阪市中央区平野町2-2-12
541-0046 Japan
出力軸または出力フランジ付き低バックラッシュ直交軸減速機です。この減速機シリーズは、伝達比が低く、精度、トルク、および効率の条件が厳しい用途向けです。
WITTENSTEIN Ltd. Japan
大阪市中央区平野町2-2-12
541-0046 Japan
特徴 | SC+ MF モデル | SPC+ MF モデル | TPC+ MF モデル |
---|---|---|---|
出力密度 | +++ | +++ | +++ |
高い位置決め精度 | ++ | +++ | +++ |
高度な動的用途 | ++ | ++ | ++ |
高い出力回転数 | +++ | ++ | ++ |
SC+ MF モデル | SPC+ MF モデル | TPC+ MF モデル | ||
---|---|---|---|---|
減速比 | i | 1 - 2 | 3 - 20 | 3 - 20 |
バックラッシュ | jt [arcmin] | 標準 ≤ 4 | 標準 ≤ 4 | 標準 ≤ 4 |
- | オプション ≤ 2 | オプション ≤ 2 | ||
最大加速トルク (最大毎時 1000 サイクル) | T2B [Nm] | 10 - 315 | 32 - 1210 | 35 - 1600 |
最大入力回転数 | n1Max [rpm] | 6000 | 6000 | 6000 |
SC+ MF モデル | SPC+ MF モデル | TPC+ MF モデル | |
---|---|---|---|
出力タイプ | |||
ストレート 軸 | ✓ | ✓ | |
キー付軸 | ✓ | ✓ | |
スプライン軸(DIN5480) | ✓ | ||
取り付け軸 | ✓ | ||
フランジ | ✓ | ||
システム出力 | ✓ | ||
入力タイプ | |||
モータ直結方式 | ✓ | ✓ | ✓ |
モデル | |||
食品機械用潤滑油 a) b) | ✓ | ✓ | ✓ |
付属品 | |||
カップリング | ✓ | ✓ | ✓ |
ラック | ✓ | ✓ | ✓ |
ピニオン | ✓ | ✓ | ✓ |
Shrink disk | ✓ |
a) 省エネ: 技術データは、弊社までお問い合わせください。
b) 弊社までお問い合わせください。